DOLAR 48,11100,06%
EURO 56,17820,00%
ALTIN 7.171,23-0,44
BITCOIN 3802104-2,08%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.525 s Değişim: 0.36% 51,66 Adet:   147 Mio.Lot Hacim:   5.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,519
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 251,25 0,40 10:00:43
  • TARKM 517,50 -0,96 10:02:54
  • TATEN 9,11 -0,55 10:02:55
  • TATGD 17,41 0,00 10:00:46
  • TAVHL 288,50 1,14 10:02:46
  • TBORG 166,90 2,08 10:01:56
  • TCELL 103,10 0,39 10:02:24
  • TCKRC 169,70 0,12 10:02:54
  • TDGYO 16,55 0,00 09:55:17
  • TEHOL 37,44 -9,96 10:02:50
  • TEKTU 7,97 0,00 10:01:58
  • TERA 180,00 0,28 10:02:56
  • TEZOL 9,74 -0,31 10:02:53
  • TGSAS 234,30 5,54 10:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 306,25 1,24 10:02:56
  • TKFEN 218,20 0,09 10:02:48
  • TKNKA 137,20 9,94 10:02:55
  • TKNSA 20,18 0,30 10:02:40
  • TLMAN 81,95 0,00 10:02:08
  • TMPOL 494,00 -2,85 09:55:17
  • TMSN 75,00 0,54 10:00:27
  • TNZTP 28,82 0,00 10:00:59
  • TOASO 275,00 0,00 10:02:43
  • TRALT 54,15 1,21 10:02:55
  • TRCAS 47,02 0,64 10:02:55
  • TRENJ 104,90 0,38 10:02:22
  • TRGYO 96,55 0,05 10:02:06
  • TRHOL 2.577,50 -2,37 10:02:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,15 0,00 09:55:17
  • TRMET 140,80 1,37 10:02:56
  • TSGYO 5,77 0,70 09:55:17
  • TSKB 11,04 0,73 10:02:52
  • TSPOR 1,19 -1,65 10:02:38
  • TTKOM 53,50 0,38 10:02:47
  • TTRAK 431,00 0,23 10:02:42
  • TUCLK 4,04 -1,70 10:02:45
  • TUKAS 2,01 0,50 10:02:31
  • TUPRS 372,50 -0,33 10:02:53
  • TUREX 6,70 0,75 10:02:51
  • TURGG 26,94 0,00 10:00:43
  • TURSG 6,17 0,49 10:02:53
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir