DOLAR 48,13380,07%
EURO 56,15210,10%
ALTIN 7.103,04-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.569 s Değişim: -0.29% -42,02 Adet:   4.343 Mio.Lot Hacim:   108.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.008,00 -0,20 14:12:33
  • MACKO 35,74 0,85 14:15:37
  • MAGEN 34,22 2,76 14:16:59
  • MAKIM 16,64 -0,36 14:13:36
  • MAKTK 10,03 -1,38 14:15:22
  • MANAS 33,36 0,79 14:16:46
  • MARBL 12,67 -0,94 14:16:46
  • MARKA 86,45 -1,93 14:15:52
  • MARMR 2,47 -0,40 14:16:42
  • MARTI 1,45 5,07 14:17:09
  • MASFN 42,38 0,05 14:17:10
  • MAVI 38,36 -0,16 14:17:10
  • MCARD 169,20 7,84 14:17:09
  • MEDTR 25,66 -0,85 14:13:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,71 -2,29 13:55:06
  • MEGAP 1,71 -2,29 13:55:06
  • MEGMT 47,34 3,68 14:17:04
  • MEKAG 3,03 0,00 14:15:32
  • MEPET 20,94 2,65 14:16:48
  • MERCN 18,29 -0,16 14:16:37
  • MERIT 15,87 -0,31 14:16:51
  • MERKO 1,35 1,50 14:15:31
  • METEN 23,82 4,57 14:17:08
  • METRO 8,89 -0,11 14:13:50
  • MEYSU 12,38 0,49 14:16:59
  • MGROS 560,50 0,36 14:16:49
  • MHRGY 3,35 -0,30 14:14:02
  • MIATK 29,82 -0,20 14:17:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,00 -1,96 13:55:06
  • MNDRS 12,30 -0,40 14:16:03
  • MNDTR 5,07 1,00 14:13:18
  • MOBTL 12,84 0,71 14:15:03
  • MOGAN 20,26 -1,75 14:16:48
  • MOPAS 27,68 -0,65 14:16:19
  • MPARK 435,25 -0,46 14:16:50
  • MRGYO 1,47 2,80 14:17:09
  • MRSHL 1.632,00 -0,91 14:16:29
  • MSGYO 5,70 0,35 14:13:48
  • MTRKS 35,94 3,87 14:17:05
  • MTRYO 9,14 0,44 14:15:56
  • MZHLD 5,46 -0,18 14:11:06
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir