DOLAR 48,23920,20%
EURO 56,21560,04%
ALTIN 7.139,720,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.553 s Değişim: -0.15% -22,33 Adet:   2.827 Mio.Lot Hacim:   63.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,10 1,20 12:26:58
  • ECILC 76,40 -0,13 12:26:28
  • ECOGR 36,60 0,49 12:27:03
  • ECZYT 319,75 -0,70 12:23:48
  • EDATA 19,08 -0,57 12:19:47
  • EDIP 36,46 0,05 12:25:12
  • EFOR 18,30 -3,84 12:27:03
  • EGEEN 5.142,50 0,34 12:25:54
  • EGEGY 33,62 3,77 12:26:52
  • EGEPO 16,00 -1,66 12:23:55
  • EGGUB 111,20 1,46 12:25:38
  • EGPRO 40,42 -1,46 12:27:02
  • EGSER 3,02 -1,31 12:25:04
  • EKDMR 47,94 1,96 12:26:49
  • EKGYO 20,36 -0,78 12:27:01
  • EKIM 19,82 1,23 12:26:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 61,30 1,41 09:55:15
  • EKOS 5,58 -0,36 12:26:46
  • EKSUN 6,43 -1,98 12:25:50
  • ELITE 28,28 2,09 12:26:56
  • EMKEL 15,54 2,24 12:26:56
  • EMNIS 153,90 0,00 09:55:15
  • EMPAE 71,85 -2,11 12:26:58
  • ENDAE 18,46 -3,05 12:26:28
  • ENERY 9,86 2,71 12:27:04
  • ENJSA 115,90 1,67 12:26:43
  • ENKAI 89,00 1,77 12:27:02
  • ENPRA 54,60 -9,98 09:55:15
  • ENSRI 5,83 -5,05 12:26:43
  • ENTRA 4,45 -0,22 12:26:39
  • EPLAS 6,10 -0,81 12:20:24
  • ERBOS 152,80 0,66 12:26:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,60 -0,09 12:26:52
  • EREGL 39,38 2,02 12:26:46
  • ERSU 26,74 4,13 12:26:34
  • ESCAR 46,68 1,74 12:25:30
  • ESCOM 5,64 -1,05 12:26:45
  • ESEN 3,62 0,00 12:25:35
  • ETILR 5,93 0,00 12:25:55
  • ETYAT 15,42 -0,64 12:22:57
  • EUHOL 10,48 -1,13 09:55:15
  • EUKYO 13,41 1,59 12:20:00
  • EUPWR 103,60 0,48 12:25:55
  • EUREN 3,92 0,51 12:26:33
  • EUYO 4,91 -0,61 12:11:21
  • EYGYO 2,72 -0,73 12:23:20
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir