DOLAR 48,23920,20%
EURO 56,21560,04%
ALTIN 7.139,720,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.555 s Değişim: -0.14% -20,82 Adet:   2.833 Mio.Lot Hacim:   63.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,44 0,48 12:25:28
  • A1YEN 2,85 0,00 12:26:32
  • AAGYO 13,02 -0,84 12:26:39
  • ACSEL 120,90 -0,49 12:25:00
  • ADEL 35,80 2,76 12:26:54
  • ADESE 0,87 1,16 12:26:46
  • ADGYO 58,60 -2,90 12:26:49
  • AEFES 18,48 -0,27 12:26:54
  • AFYON 12,78 0,63 12:25:09
  • AGESA 262,25 1,16 12:26:49
  • AGHOL 30,48 0,73 12:26:46
  • AGROT 2,11 0,00 12:26:28
  • AGYO 7,53 1,07 11:58:23
  • AHGAZ 37,94 2,43 12:26:45
  • AHSGY 18,76 0,54 12:23:21
  • AKBNK 72,70 -0,21 12:26:40
  • AKCNS 243,90 -1,89 12:26:55
  • AKENR 10,51 1,55 12:26:26
  • AKFGY 2,60 0,00 12:25:56
  • AKFIS 18,94 -2,52 12:26:40
  • AKFYE 23,64 2,16 12:26:18
  • AKGRT 6,23 0,00 12:25:49
  • AKHAN 41,02 1,53 12:26:47
  • AKMGY 269,00 -1,10 12:26:41
  • AKSA 10,94 -0,09 12:25:58
  • AKSEN 83,85 0,54 12:26:06
  • AKSGY 10,09 0,00 12:22:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,38 -9,97 12:25:11
  • AKYHO 2,22 -0,45 12:08:59
  • ALARK 109,80 0,18 12:26:53
  • ALBRK 9,11 0,44 12:26:39
  • ALBTN 34,40 1,12 12:26:13
  • ALCAR 700,00 -0,21 12:26:40
  • ALCTL 120,30 0,00 12:25:02
  • ALFAS 41,64 -0,38 12:26:27
  • ALGYO 3,77 1,89 12:25:58
  • ALKA 8,58 2,26 12:26:51
  • ALKIM 15,85 0,57 12:24:59
  • ALKLC 421,50 0,12 12:26:55
  • ALTNY 18,66 0,54 12:26:26
  • ALVES 1,67 -4,57 12:26:51
  • ANELE 180,30 0,17 12:26:37
  • ANGEN 9,34 1,08 12:25:12
  • ANHYT 106,50 0,47 12:26:28
  • ANSGR 27,42 0,88 12:25:27
  • APBDL 41,07 0,17 12:26:37
  • APGLD 586,50 0,69 12:25:40
  • APLIB 46,05 0,44 12:25:20
  • APMDL 27,14 0,37 12:25:37
  • APX30 40,59 -0,12 12:25:20
  • ARASE 117,80 -1,09 12:24:48
  • ARCLK 93,45 -0,53 12:26:23
  • ARDYZ 90,05 -1,26 12:26:48
  • ARENA 21,60 0,47 12:24:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,92 0,10 12:25:36
  • ARMGD 201,50 1,46 12:26:10
  • ARSAN 4,31 1,41 12:26:11
  • ARTMS 41,18 4,10 12:26:52
  • ARZUM 1,62 0,00 12:26:17
  • ASELS 404,00 0,06 12:26:40
  • ASGYO 11,17 0,00 12:22:15
  • ASTOR 348,75 -0,07 12:26:51
  • ASUZU 49,00 -0,12 12:25:09
  • ATAGY 10,23 -0,10 11:58:04
  • ATAKP 45,86 0,35 12:25:31
  • ATATP 314,25 -1,64 12:26:31
  • ATATR 15,96 -0,87 12:26:54
  • ATEKS 96,00 1,05 09:55:15
  • ATLAS 6,32 -0,94 12:26:45
  • ATSYH 120,00 0,00 09:55:15
  • AVGYO 15,34 -0,13 12:26:53
  • AVHOL 36,18 -0,11 12:26:28
  • AVOD 3,93 0,00 12:24:39
  • AVPGY 53,85 -0,65 12:24:08
  • AVTUR 12,54 1,21 12:17:37
  • AYCES 483,00 7,57 12:26:35
  • AYDEM 27,10 0,37 12:25:51
  • AYEN 31,42 0,51 12:25:29
  • AYES 31,00 -0,83 09:55:15
  • AYGAZ 325,00 1,72 12:24:02
  • AZTEK 3,86 0,26 12:21:44
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir